<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月27日の5:46 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tbptax.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>東京ビジネスパートナーズ 税理士法人</title>
		<link><![CDATA[https://tbptax.com]]></link>
		<description><![CDATA[東京ビジネスパートナーズ 税理士法人]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 00:19:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tbptax.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/その他/年金記録の誤りを見つけたら/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/その他/年金記録の誤りを見つけたら/]]></link>
			<title>年金記録の誤りを見つけたら</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 00:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/経営/社用車（個人事業を含む）は購入とリースどちら/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/経営/社用車（個人事業を含む）は購入とリースどちら/]]></link>
			<title>社用車（個人事業を含む）は購入とリースどちらがお得か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/消費税/（後編）消費税における調整対象固定資産とは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/消費税/（後編）消費税における調整対象固定資産とは/]]></link>
			<title>（後編）消費税における調整対象固定資産とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 00:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/消費税/（前編）消費税における調整対象固定資産とは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/消費税/（前編）消費税における調整対象固定資産とは/]]></link>
			<title>（前編）消費税における調整対象固定資産とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 00:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/富裕者は一律税率/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/富裕者は一律税率/]]></link>
			<title>富裕者は一律税率</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 23:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/相続税/名義預金の相続課税/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/相続税/名義預金の相続課税/]]></link>
			<title>名義預金の相続課税</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 01:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/法人税/（後編）少額減価償却資産になるかどうかの判定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/法人税/（後編）少額減価償却資産になるかどうかの判定/]]></link>
			<title>（後編）少額減価償却資産になるかどうかの判定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 23:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/法人税/（前編）少額減価償却資産になるかどうかの判定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/法人税/（前編）少額減価償却資産になるかどうかの判定/]]></link>
			<title>（前編）少額減価償却資産になるかどうかの判定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 23:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/経営/構造的人手不足に挑む経営革新計画の活用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/経営/構造的人手不足に挑む経営革新計画の活用/]]></link>
			<title>構造的人手不足に挑む経営革新計画の活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 00:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/相続税/退職年金の継続受給権に対する相続課税/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/相続税/退職年金の継続受給権に対する相続課税/]]></link>
			<title>退職年金の継続受給権に対する相続課税</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 00:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/相続税/相続税の連帯納付義務/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/相続税/相続税の連帯納付義務/]]></link>
			<title>相続税の連帯納付義務</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 00:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/その他/健康志向に逆流するギルティフードとは　その２/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/その他/健康志向に逆流するギルティフードとは　その２/]]></link>
			<title>健康志向に逆流するギルティフードとは　その２</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 23:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/その他/健康志向に逆流するギルティフードとは　その１/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/その他/健康志向に逆流するギルティフードとは　その１/]]></link>
			<title>健康志向に逆流するギルティフードとは　その１</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 23:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/逆効果となる含み益　その２/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/逆効果となる含み益　その２/]]></link>
			<title>逆効果となる含み益　その２</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 00:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/逆効果となる含み益　その１/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/逆効果となる含み益　その１/]]></link>
			<title>逆効果となる含み益　その１</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 00:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/法人税/（後編）交際費から除かれる飲食費の範囲につい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/法人税/（後編）交際費から除かれる飲食費の範囲につい/]]></link>
			<title>（後編）交際費から除かれる飲食費の範囲について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 00:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/法人税/（前編）交際費から除かれる飲食費の範囲につい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/法人税/（前編）交際費から除かれる飲食費の範囲につい/]]></link>
			<title>（前編）交際費から除かれる飲食費の範囲について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 00:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/その他/弁護士が相談前に関係者名を聞く訳（士業におけ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/その他/弁護士が相談前に関係者名を聞く訳（士業におけ/]]></link>
			<title>弁護士が相談前に関係者名を聞く訳（士業における利益相反）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/経営/社会保険「130万円の壁」の認定が雇用契約ベース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/経営/社会保険「130万円の壁」の認定が雇用契約ベース/]]></link>
			<title>社会保険「130万円の壁」の認定が雇用契約ベースに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 00:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/法人税/（後編）帳簿書類の保存期間、保存方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/法人税/（後編）帳簿書類の保存期間、保存方法/]]></link>
			<title>（後編）帳簿書類の保存期間、保存方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 00:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/法人税/（前編）帳簿書類の保存期間、保存方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/法人税/（前編）帳簿書類の保存期間、保存方法/]]></link>
			<title>（前編）帳簿書類の保存期間、保存方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 00:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/「配当等とみなす金額に関する支払通知書」が届/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/「配当等とみなす金額に関する支払通知書」が届/]]></link>
			<title>「配当等とみなす金額に関する支払通知書」が届いたら</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 00:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/その他/〝翁カーブ〟の翁氏「低中所得者への支援重要」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/その他/〝翁カーブ〟の翁氏「低中所得者への支援重要」/]]></link>
			<title>〝翁カーブ〟の翁氏「低中所得者への支援重要」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 23:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/経営/提携の時代にこそ求められる個性　その２/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/経営/提携の時代にこそ求められる個性　その２/]]></link>
			<title>提携の時代にこそ求められる個性　その２</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 00:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/経営/提携の時代にこそ求められる個性　その１/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/経営/提携の時代にこそ求められる個性　その１/]]></link>
			<title>提携の時代にこそ求められる個性　その１</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 00:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/消費税/－２割特例、３割特例から－　簡易課税制度への/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/消費税/－２割特例、３割特例から－　簡易課税制度への/]]></link>
			<title>－２割特例、３割特例から－　簡易課税制度への移行手続き</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 04:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/経営/意外と知らない労災保険/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/経営/意外と知らない労災保険/]]></link>
			<title>意外と知らない労災保険</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 23:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/その他/遺族年金の受給要件/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/その他/遺族年金の受給要件/]]></link>
			<title>遺族年金の受給要件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 01:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/（前編）インターネット取引を行っている個人に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/（前編）インターネット取引を行っている個人に/]]></link>
			<title>（前編）インターネット取引を行っている個人に対する調査状況を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 00:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/相続税/非上場株、評価ルール見直しへ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/相続税/非上場株、評価ルール見直しへ/]]></link>
			<title>非上場株、評価ルール見直しへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 02:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/相続税/相続土地国庫帰属制度5252件申請/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/相続税/相続土地国庫帰属制度5252件申請/]]></link>
			<title>相続土地国庫帰属制度5252件申請</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/経営/事業全体を担保に融資を引き出す新制度/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/経営/事業全体を担保に融資を引き出す新制度/]]></link>
			<title>事業全体を担保に融資を引き出す新制度</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 23:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/法人税/少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/法人税/少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満/]]></link>
			<title>少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 00:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/確定申告書の「1月1日の住所」が持つ重要な意味/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/確定申告書の「1月1日の住所」が持つ重要な意味/]]></link>
			<title>確定申告書の「1月1日の住所」が持つ重要な意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 01:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/その他/公示地価が５年連続プラス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/その他/公示地価が５年連続プラス/]]></link>
			<title>公示地価が５年連続プラス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/（後編）国税庁：令和６事務年度における富裕層/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/（後編）国税庁：令和６事務年度における富裕層/]]></link>
			<title>（後編）国税庁：令和６事務年度における富裕層に対する調査状況を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 01:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/（前編）国税庁：過少申告加算税及び無申告加算/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/（前編）国税庁：過少申告加算税及び無申告加算/]]></link>
			<title>（前編）国税庁：過少申告加算税及び無申告加算税の特例措置を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 01:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/法人税/国税庁調査　赤字法人が６割超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/法人税/国税庁調査　赤字法人が６割超/]]></link>
			<title>国税庁調査　赤字法人が６割超</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 06:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/（後編）国税庁：過少申告加算税及び無申告加算/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/（後編）国税庁：過少申告加算税及び無申告加算/]]></link>
			<title>（後編）国税庁：過少申告加算税及び無申告加算税の特例措置を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 01:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/経営/社会保険の総合調査は何を見るのか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/経営/社会保険の総合調査は何を見るのか/]]></link>
			<title>社会保険の総合調査は何を見るのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 00:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/経営/aiは「saasの死」をもたらすのか　その２/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/経営/aiは「saasの死」をもたらすのか　その２/]]></link>
			<title>AIは「SaaSの死」をもたらすのか　その２</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 01:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/経営/aiは「saasの死」をもたらすのか　その１/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/経営/aiは「saasの死」をもたらすのか　その１/]]></link>
			<title>AIは「SaaSの死」をもたらすのか　その１</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 01:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/（前編）国税庁：令和６事務年度における富裕層/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/（前編）国税庁：令和６事務年度における富裕層/]]></link>
			<title>（前編）国税庁：令和６事務年度における富裕層に対する調査状況を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 01:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/経営/個人事業主〝国保逃れ〟是正へ通知/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/経営/個人事業主〝国保逃れ〟是正へ通知/]]></link>
			<title>個人事業主〝国保逃れ〟是正へ通知</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 01:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/経営/一体どうすればよいの？-一人社長が亡くなった場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/経営/一体どうすればよいの？-一人社長が亡くなった場/]]></link>
			<title>一体どうすればよいの？ 一人社長が亡くなった場合の後継者選任</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/相続税/相続税調査は増加傾向　追徴課税額も過去最高水/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/相続税/相続税調査は増加傾向　追徴課税額も過去最高水/]]></link>
			<title>相続税調査は増加傾向　追徴課税額も過去最高水準に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 00:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/（後編）インターネット取引を行っている個人に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/（後編）インターネット取引を行っている個人に/]]></link>
			<title>（後編）インターネット取引を行っている個人に対する調査状況を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 00:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/消費税/税務調査の最新動向　所得・消費税で強化進む/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/消費税/税務調査の最新動向　所得・消費税で強化進む/]]></link>
			<title>税務調査の最新動向　所得・消費税で強化進む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 02:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/非居住者の株譲渡損失で文書回答/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/所得税/非居住者の株譲渡損失で文書回答/]]></link>
			<title>非居住者の株譲渡損失で文書回答</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbptax.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbptax.com/]]></link>
			<title>ご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 May 2021 02:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
